Este Viernes 9 de Junio, a partir de las 10:00 de la mañana, y hasta las 17:00 horas en la pista atlética del Estadio La Portada se realizará el ‘’Tradicional Campeonato Atlético en Honor a Carabineros de Chile’’, que organiza anualmente el Colegio Inglés Católico de La Serena desde 1975, y que sólo se vió interrumpido por la pandemia (2020-2021), para destacar la labor de Carabineros de Chile en nuestro país.
La inscripción del Campeonato es de carácter gratuita para todos los colegios de la Región, y se encuentra financiado por el Instituto Nacional del Deporte a través de un proyecto FONDEPORTE y patrocinado por la Municipalidad de La Serena.
En la competencia, se desarrollarán pruebas de salto y velocidad para estudiantes nacidos entre los años 2006 a 2017.
Categorías:
Promesas: Nacidos el año 2017.
Mini: Nacidos en los años 2016 – 2015.
Penecas: Nacidos en los años 2014 – 2013.
Preparatoria: Nacidos en los años 2012 – 2011.
Infantil: Nacidos en los años 2010 – 2009.
Selección: Nacidos en los años 2008 – 2007 – 2006.
Colegios confirmados para la versión 2023:
| CAMPEONATO ATLÉTICO EN HONOR A CARABINEROS DE CHILE 2023 | |
| Nº | NOMBRE COLEGIO |
| 1 | COLEGIO INGLÉS CATÓLICO – LA SERENA |
| 2 | COLEGIO SANTA MARÍA DE BELÉN – COQUIMBO |
| 3 | COLEGIO ANIBAL PINTO – COQUIMBO |
| 4 | COLEGIO GABRIELA MISTRAL – COQUIMBO |
| 5 | COLEGIO SAN LORENZO – COQUIMBO |
| 6 | COLEGIO FRANCIS SCHOOL – COQUIMBO |
| 7 | COLEGIO SAN GERÓNIMO – COQUIMBO |
| 8 | SCUOLA ITALIANA – LA SERENA |
| 9 | COLEGIO CHRIST SCHOOL – LA SERENA |
| 10 | COLEGIO GERÓNIMO RENDIC – LA SERENA |
| 11 | COLEGIO LOS CARRERA – COQUIMBO |
| 12 | COLEGIO MANANTIAL – OVALLE |
| 13 | COLEGIO DALMACIA – OVALLE |
| 14 | COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA – OVALLE |
| 15 | COLEGIO SAN ANTONIO – LA SERENA |
| 16 | COLEGIO CIELOS DEL VALLE – LA SERENA |
| 17 | COLEGIO ELQUI – LA SERENA |
| 18 | ESCUELA NEFTALÍ REYES – VICUÑA |
| 19 | COLEGIO SALESIANOS – LA SERENA |
| 20 | COLEGIO SAN JOAQUÍN – LA SERENA |
| 21 | COLEGIO AMALIA ERRAZURIZ – OVALLE |
| 22 | COLEGIO FRAY JORGE – OVALLE |
| 23 | COLEGIO SANTA MARIA – OVALLE |
| 24 | COLEGIO SANTA TERESA – OVALLE |
| 25 | ESCUELA OSCAR ARAYA MOLINA – OVALLE |
| 26 | ESCUELA HUAMALATA – OVALLE |
| 27 | ESCUELA ANTONIO TIRADO LANAS – OVALLE |
| 28 | COLEGIO PUCARÁ – OVALLE |
| 29 | COLEGIO TAMELCURA – OVALLE |
| 30 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE ANDACOLLO – LA SERENA |
| 31 | ESCUELA DE ALTOVALSOL – LA SERENA |
| 32 | COLEGIO ALEMÁN – LA SERENA |
PROGRAMA HORARIO
VIERNES 09 DE JUNIO
PISTA ATLÉTICA – ESTADIO LA PORTADA
LA SERENA
| PISTA – INAUGURACIÓN | |
| 08:15
09:00 09:30 10:00 |
Constitución Equipo de la Organización
Constitución de jueces Reunión Técnica con Profesores/Entrenadores de cada Colegio Ceremonia de Inauguración |
| JORNADA DE LA MAÑANA | ||||
| PISTA | ||||
| 10:10 | 100 Mts Planos | Damas | Series | Selección |
| 10:10 | Salto Largo | Damas | Final | Infantil |
| 10:20 | 100 Mts Planos | Varones | Series | Selección |
| 10:30 | 80 Mts Planos | Damas | Series | Infantil |
| 10:40 | Salto Largo | Varones | Final | Selección |
| 10:40 | 80 Mts Planos | Varones | Series | Infantil |
| 10:50 | 60 Mts Planos | Damas | Series | Preparatoria |
| 11:00 | 60 Mts Planos | Varones | Series | Preparatoria |
| 11:10 | Salto Largo | Varones | Final | Infantil |
| 11:10 | 100 Mts Planos | Damas | Final | Selección |
| 11:15 | 100 Mts Planos | Varones | Final | Selección |
| 11:20 | 80 Mts Planos | Damas | Final | Infantil |
| 11:25 | 80 Mts Planos | Varones | Final | Infantil |
| 11:30 | 60 Mts Planos | Damas | Final | Preparatoria |
| 11:35 | 60 Mts Planos | Varones | Final | Preparatoria |
| 11:40 | Salto Largo | Damas | Final | Selección |
| 11:40 | 400 Mts. Planos | Damas | Series | Selección |
| 11:50 | 400 Mts. Planos | Varones | Series | Selección |
| 12:00 | 300 Mts. Planos | Damas | Series | Infantil |
| 12:10 | 300 Mts. Planos | Varones | Series | Infantil |
| 12:10 | Salto Largo | Damas | Final | Preparatoria |
| 12:20 | 300Mts Planos | Damas | Series | Preparatoria |
| 12:30 | 300Mts Planos | Varones | Series | Preparatoria |
| 12:40 | Salto Largo | Varones | Final | Preparatoria |
| 12:40 | Posta 4×100 | Damas | Final | Selección |
| 12:50 | Posta 4×100 | Varones | Final | Selección |
| 13:00 | Posta 4×100 | Damas | Final | Infantil |
| 13:10 | Posta 4×100 | Varones | Final | Infantil |
| 13:20 | Posta 5×80 | Damas | Final | Preparatoria |
| 13:30 | Posta 5×80 | Varones | Final | Preparatoria |
| JORNADA DE LA TARDE | ||||
| PISTA | ||||
| 14:15 | 40 Mts Planos | Damas | Final C/T | *PROMESAS |
| 14:25 | 40 Mts Planos | Varones | Final C/T | *PROMESAS |
| 14:35 | 50 Mts Planos | Damas | Final C/T | MINI |
| 14:50 | 50 Mts Planos | Varones | Final C/T | MINI |
| 15:05 | 50 Mts Planos | Damas | Final C/T | PENECA |
| 15:20 | 50 Mts Planos | Varones | Final C/T | PENECA |
| 15:35 | 50 Mts Planos | Damas | Final | MINI |
| 15:40 | 50 Mts Planos | Varones | Final | MINI |
| 15:45 | 50 Mts Planos | Damas | Final | PENECA |
| 15:50 | 50 Mts Planos | Varones | Final | PENECA |
| 16:05 | Posta 8 X 50 | Damas | Final C/T | PENECA |
| 16:15 | Posta 8 X 50 | Varones | Final C/T | PENECA |
| 16:25 | 150 Mts Planos | Damas | Final/ C/T | MINI |
| 16:35 | 150 Mts Planos | Varones | Final/ C/T | MINI |
| 16:45 | 300 Mts Planos | Damas | Final/ C/T | PENECA |
| 16:55 | 300 Mts Planos | Varones | Final/ C/T | PENECA |
| CLAUSURA | ||||
| 17:05 | Premiación por tabla general. | |||






