Conozca los Números de Emergencia de la Región de Coquimbo: Una Guía Completa para su Seguridad
La región de Coquimbo, conocida por su belleza y tranquilidad, también está preparada para enfrentar cualquier eventualidad con una red eficiente de servicios de emergencia. Este artículo proporciona una guía completa de los números de emergencia de las 15 municipalidades de la región, así como los contactos de Carabineros y Bomberos.
La Importancia de Estar Preparado
Cuando ocurre una emergencia, cada segundo cuenta. Tener a mano los números de contacto de servicios de emergencia puede significar la diferencia entre una respuesta rápida y una situación que se agrava. En la región de Coquimbo, las autoridades locales han establecido un sistema coordinado para asegurar que cada ciudadano pueda recibir ayuda en el menor tiempo posible.
Tabla organizada con los teléfonos de emergencia de la Región de Coquimbo, divididos por provincias y comunas:
Teléfonos de Emergencia
Provincia | Comuna | Institución | Teléfono |
---|---|---|---|
Elqui | La Serena | Municipalidad – La Antena / La Florida | +512 206618 |
Municipalidad – La Pampa | +512 206788 / +512 206538 | ||
Municipalidad – Las Compañías | +512 206527 | ||
Municipalidad – Avenida del Mar | +512 206518 / +512 206516 | ||
Municipalidad – Rural | +512 206687 | ||
Bomberos | +512 225592 / +512 212793 | ||
Hospital de La Serena | +512 333424 / +512 333378 (OIRS) | ||
1ra. Comisaría La Serena | +512 223362 | ||
Subcomisaría La Florida | +512 651103 | ||
6ta. Comisaría Las Compañías | +512 651190 | ||
Elqui | Coquimbo | Municipalidad – Delegación Rural | +569 9434 9343 |
Municipalidad – Delegación Parte Alta | +569 7477 2328 | ||
Municipalidad – Delegación Tongoy | +569 9324 6405 | ||
Municipalidad – Delegación Guanaqueros | +512 395048 | ||
Municipalidad – Delegación de Tierras Blancas | +569 8222 5831 | ||
Bomberos | +512 312342 / +512 311371 | ||
Hospital de Coquimbo | +512 336702 / +512 336703 | ||
Segunda Comisaría de Carabineros Coquimbo | +512 321387 | ||
Subcomisaría Tierras Blancas | +512 210980 | ||
Tenencia Coquimbo Oriente | +512 651152 | ||
Tenencia Tongoy | +512 651158 | ||
Tenencia La Herradura | +512 651154 | ||
Retén Las Encinas | +512 651159 | ||
Retén Peñuelas | +512 651017 | ||
Retén Guanaqueros | +512 651158 | ||
Elqui | La Higuera | Municipalidad – Encargada de Emergencias | +569 8901 8261 |
Bomberos | +569 4012 3300 | ||
Retén de Carabineros La Higuera | +512 651112 | ||
Elqui | Paihuano | Municipalidad | +569 8188 5805 |
Bomberos | +512 451071 | ||
Tenencia de Carabineros Paihuano | +512 651186 | ||
Retén de Carabineros Pisco Elqui | +512 651188 | ||
Elqui | Vicuña | Municipalidad – Móvil Seguridad Ciudadana | +569 8270 9669 |
Municipalidad – Departamento de Gestión de Riesgo de Desastres | +512 670338 | ||
5ta Comisaría de Carabineros Vicuña | +512 651162 | ||
Tenencia (F) Juntas del Toro | +512 651183 | ||
Retén de Carabineros El Molle | +512 651182 | ||
Elqui | Andacollo | Municipalidad | +512 337900 |
Municipalidad – Departamento de Gestión de Riesgo de Desastres | +512 337917 (Lunes a Viernes) | ||
Bomberos | +512 431635 | ||
Limarí | Río Hurtado | Municipalidad | +532 655900 |
Bomberos | +569 3427 7157 | ||
Limarí | Monte Patria | Municipalidad | +532 354400 |
Bomberos | +532 711012 | ||
Carabineros | +532 453051 | ||
Cesfam Monte Patria | +532 426020 | ||
Cesfam El Palqui | +532 426030 | ||
Cesfam Chañaral Alto | +532 426010 | ||
Cesfam Carén | +532 426040 | ||
Posta Chilecito | +569 9346 4382 | ||
Posta Mialqui | +569 7476 0047 | ||
Posta Rapel | +569 3396 6438 | ||
Posta Hacienda Valdivia | +569 4406 3256 | ||
EMR Villa El Palqui | +532 426031 | ||
Posta Huatulame | +569 9649 2457 | ||
Posta Pedregal | +569 9680 9145 | ||
Posta El Maiten | +569 9557 5797 | ||
Posta Tulahuén | +569 9644 9350 | ||
Posta Las Ramadas | +569 6303 4604 | ||
Limarí | Punitaqui | Municipalidad – Emergencia | +569 4759 1872 |
CESFAM Punitaqui | +532 731027 | ||
Bomberos | +532 731017 | ||
Limarí | Combarbalá | Municipalidad – Mesa Central | +532 655500 |
Hospital de Combarbalá | +532 663464 / +532 663467 (SOME) | ||
Bomberos | +532 741020 | ||
Limarí | Ovalle | Municipalidad – Encargada de Emergencias | +532 661285 / +532 661286 |
Bomberos | +532 2620191 / +532 2620208 | ||
3ra Comisaría de Ovalle | +532 453000 | ||
Choapa | Illapel | Municipalidad | *4201 |
Hospital de Illapel | +532 522312 / +532 663810 / +532 663810 (OIRS) | ||
Bomberos | +532 522396 | ||
Cuarta Comisaría Carabineros Illapel | +532 522230 | ||
Policía de Investigaciones | +532 522781 / +532 523010 | ||
Choapa | Salamanca | Municipalidad | +532 2448600 / +532 2448601 |
Hospital de Salamanca | +532 552162 | ||
Bomberos | +532 551040 | ||
Retén Carabineros Coirón Salamanca | +532 524327 | ||
Subcomisaría Carabineros Salamanca | +532 551021 | ||
Choapa | Canela | Municipalidad | +443570560 |
Consultorio de Canela Baja | +532 541624 | ||
Retén Carabineros Canela | +532 540089 | ||
Bomberos | +532 540348 | ||
Choapa | Los Vilos | Municipalidad – Emergencia | +569 7613 6758 |
Hospital de Los Vilos | +532 541061 | ||
Bomberos | +532 541068 | ||
Subcomisaría Carabineros Los Vilos | +532 541028 | ||
Retén Carabineros Pichidangui | +532 531109 | ||
Capitanía de Puerto de Los Vilos | +532 541104 |
Carabineros y Bomberos
Además de los números específicos de cada municipalidad, es vital tener los contactos de Carabineros y Bomberos a mano:
Carabineros de Chile: 133
Bomberos de Chile: 132
Estos servicios están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y están equipados para manejar una amplia gama de emergencias, desde delitos hasta incendios y rescates.
Estar preparado para una emergencia es una responsabilidad compartida entre las autoridades y los ciudadanos. Conocer y tener a mano los números de emergencia puede marcar una gran diferencia en situaciones críticas.
No espere a que ocurra una emergencia para buscar estos números; guárdelos ahora y asegúrese de que todos en su hogar los conozcan.