El Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) emitió una alerta meteorológica por temperaturas máximas sobre lo normal para la época en la Región de Coquimbo. El período abarca desde el miércoles 11 hasta el viernes 13 de noviembre y está asociado al paso de una dorsal en altura.
El pronóstico anticipa un aumento de temperaturas que no se limita a una zona. La costa mantendrá valores más moderados, mientras que el interior de la región registrará las máximas más altas del período.
Según la información de CEAZA, en sectores costeros las máximas se mantendrían, en general, entre 19 y 22 °C, y en algunas localidades cercanas al litoral podrían llegar a 24 °C. En los valles interiores, en cambio, se esperan máximas entre 28 y 33 °C, con los registros más altos concentrados en las provincias del Elqui y Limarí.
En sectores cordilleranos también se prevén temperaturas sobre lo normal. Este escenario podría favorecer el derretimiento de nieve acumulada y eventuales crecidas asociadas al deshielo.
Datos clave: pronóstico por ciudades
Los valores corresponden a temperaturas máximas pronosticadas por CEAZA para los días 11, 12 y 13 de noviembre.
Provincia del Elqui
| Localidad | 11-11 | 12-11 | 13-11 |
| Punta de Choros | 19 °C | 18 °C | 19 °C |
| La Serena | 22 °C | 21 °C | 21 °C |
| Coquimbo | 21 °C | 20 °C | 20 °C |
| Pan de Azúcar | 22 °C | 22 °C | 21 °C |
| Gabriela Mistral | 27 °C | 26 °C | 26 °C |
| Tongoy | 21 °C | 19 °C | 19 °C |
| Andacollo | 29 °C | 29 °C | 28 °C |
| Vicuña | 32 °C | 32 °C | 32 °C |
| Pisco Elqui | 33 °C | 33 °C | 33 °C |
| Embalse La Laguna (3.209 msnm) | 20 °C | 21 °C | 21 °C |
| Paso Agua Negra (4.774 msnm) | 11 °C | 12 °C | 12 °C |
Provincia del Limarí
| Localidad | 11-11 | 12-11 | 13-11 |
| Hurtado | 30 °C | 30 °C | 31 °C |
| Pichasca | 29 °C | 28 °C | 28 °C |
| Quebrada Seca | 25 °C | 24 °C | 22 °C |
| Ovalle | 29 °C | 28 °C | 28 °C |
| Punitaqui | 30 °C | 29 °C | 28 °C |
| Monte Patria | 30 °C | 30 °C | 30 °C |
| Rapel | 30 °C | 30 °C | 29 °C |
| Combarbalá | 29 °C | 29 °C | 29 °C |
| Tascadero (3.427 msnm) | 13 °C | 13 °C | 14 °C |
Provincia del Choapa
| Localidad | 11-11 | 12-11 | 13-11 |
| Los Vilos | 19 °C | 19 °C | 19 °C |
| Mincha | 24 °C | 23 °C | 22 °C |
| Canela | 24 °C | 23 °C | 22 °C |
| Illapel | 28 °C | 27 °C | 26 °C |
| Huintil | 26 °C | 26 °C | 26 °C |
| Salamanca | 29 °C | 30 °C | 30 °C |
| Casa del Canto (3.570 msnm) | 14 °C | 14 °C | 14 °C |
Recomendaciones
Desde CEAZA recomiendan tomar precauciones ante las altas temperaturas, sobre todo en las horas de mayor calentamiento. Se aconseja evitar la exposición prolongada al sol y seguir la evolución del pronóstico en www.ceazamet.cl
